Der momentan beste 26650er Hochleistungsakku aus dem Hause iJoy. Für extreme Leistungen im Bereich E-Zigarette geeignet.
Tipps zur Bedienung:
Wichtige Sicherheitshinweise:
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verwendet werden dürfen. Bei falscher Handhabung beziehungsweise Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen. Mit dem Kauf unserer Lithium Akkus bestätigen Sie automatisch, dass Sie unsere Zellen ausschließlich fachgerecht benutzen. Hierzu zählt eine fachgerechte Verwendung und Verarbeitung der Zellen, sowie eine ordnungsgemäße Einlagerung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Sachgegenständen die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht autorisierte Nutzung der Artikel entstehen!
Sie können die 360 Grad Produktansicht mit den Slidern drehen, vergrößern und stoppen und über die Thumbnails die Ansicht wechseln...
Bitte beachten Sie: Das im Video gezeigte Produkt kann in Ausführung (zum Beispiel Farbe) und Lieferumfang abweichen. Maßgeblich ist der von uns angegebene Lieferumfang. Das Video dient nur zur besseren Verdeutlichung der Funktionen und Handhabung des Artikels.
Sehen sich die Bewertungen von Käufern dieses Produktes an oder geben selber eine Bewertung zum Produkt iJoy INR26650 26650er Li-Ion Akkuzelle 40 Ampere 4200 mAh ab.
![]() | Thorsten2019-09-21 13:38:30 Ich kann nicht verstehen das manche sich über diese Accuzellen schlecht auslassen.ein tolles Preis Leistungs Verhältnis .Im meinem 26650 shenray (Vapor Giants 1:1Clon mit shenray V.Giant V5 XL 1:1clon)Mechmod,gestackt,Coil Selfmade 30Ga+30Ga*2 Hive Wire 5 Windungen halten die 2 Zellen ganz locker 3Tage!!!Und ich Dampfe nicht wenig,ca.1½ Füllungen am Tag.1füllung=ca.14ml Grüße T. |
![]() | Thomas2019-03-23 11:03:35 |
![]() | Jens Thomas2019-02-24 15:06:52 Schnelle Lieferung. Sehr guter Akku. |
![]() | Rene2019-01-15 11:03:43 Guter, leistungsstarker Akku |
![]() | Michael2019-01-07 23:48:43 leider war eine am pluspol stark eingedrückt- die verwende ich lieber nicht^ |
![]() | Heiko2018-12-07 13:28:53 |
![]() | Andreas2018-12-06 18:01:08 |
![]() | Christian2018-07-12 21:26:00 großer Akku mit 40 A und 4200 mha, da kommst ne Weile mit hin |
![]() | Wilfried2018-07-09 20:57:16 Der Akku ist nicht wieder aufladbar, da der Pluspol zu tief versenkt ist. Er hat keinen Kontakt im Ladegeräte. Im Aegis 100 hat er Kontakt und funktioniert bis zur Entladung, aber das wundert einen ja nicht, da der Träger ja noch nach der nächsten Sintflut funkt... Und nu? Habe in anderen Kommentaren das gleiche über diese Akkumarge gelesen. Wie reagiert der eDamf-Shop? |
![]() | Frank2018-07-06 02:36:22 Bisher der beste Akku. Einfach großartig ! |
![]() | Thomas2018-06-29 08:49:43 |
![]() | Christian2018-06-29 08:29:09 Ich habe schon den Eindruck dass sie länger als ihre kleineren Gegenstücke durchhält. Aber wirklich abschliessend beurteilen kann ich das noch nicht. Für mich ungewohntes Format. |
![]() | Matthias2018-06-26 07:05:53 Preis / Leistung stimmt! |
![]() | Frau2018-06-23 07:09:40 Dieser Akku mit 4200 mAh hält lange. Der Preis ist gerechtfertigt. |
![]() | Torsten2018-06-18 11:43:20 |
![]() | David2018-06-15 10:21:52 Hält nicht all zu lang, sonst aber gut |
![]() | Ralf2018-06-01 21:40:13 |
![]() | Susanne2018-05-25 06:43:16 Akku ist in Verbindung mit meiner Geekvape Aegis super, hält länger wie ein 18650er |
![]() | Herr2018-05-22 15:38:38 |
![]() | Denise2018-05-07 00:47:01 Alles super, schneller Versand, top Ware. |
![]() | Gerald2018-02-24 07:14:11 |
![]() | Uwe2018-02-16 19:40:04 Soweit ein Akku halt. Leider ist bei ca. 45-50 Watt der Akku nicht all zu lang haltbar wenn man etwas dauersmokt. Dachte wegen der Größe halten diese etwas länger aber ansonsten eben halt ein Akku. |
![]() | ROLAND2018-01-30 05:54:35 Einer der besten |
![]() | Christian2017-11-18 14:07:28 Ist halt ein Akku und macht dementsprechend das was er soll. Soll z.Z. der beste sein, mal sehen wie lange er hält |
![]() | Silke2017-11-07 16:11:56 Gute ausdauernde Akkus. Ich nutze sie schon eine Weile in verschiedenen AT's und bin absolut zufrieden. Super schnelle und einwandfreie Lieferung von eDampf-Shop. Vielen Dank! |
![]() | Piotr2017-09-25 23:45:43 |
![]() | Markus2017-09-24 10:22:10 Schnelle Lieferung danke |
![]() | Daniela2017-08-11 09:45:08 Für mich ein super Akku. Benutze ihn im Pico Mega und komme so 3-4 Tage hin. Rauche meist als MTL bei 10-12 Watt. Würde ihn auf jeden Fall empfehlen. |
![]() | Silke2017-08-08 23:33:50 Super Artikel kann ich empfehlen. |
![]() | Klaus2017-07-14 06:27:06 Schnelle Lieferung guter Shop |
![]() | Thomas2017-07-14 00:05:34 Befeuert eine Wismec Presa 100. Schafft fast15ml durch einen VG V4mini. Das sind bei mir knapp 3 Tage bei 29Watt. |
![]() | Wolfgang2017-07-13 11:15:49 die akkuzelle ist super und man braucht nicht andauernd laden. |
![]() | Armin2017-06-28 15:12:11 Sehr guter Akku, hat viel Power, fällt lange durch, my best!!! |
![]() | Rene2017-05-07 16:21:08 Meiner Meinung nach die momentan besten 26650er in Punkto Performance und Durchhaltevermögen. Schon zwei andere Marken mit beinahe identischen mAh getestet, die Ijoy sind unerreicht. |
![]() | Hildburg2017-03-31 11:19:30 Anscheinend habe ich eine mittelmäßige Charge erwischt, denn dieser Akku schafft es noch nicht einmal 4000mAh zu laden. Etwas enttäuschend für mich, da die Bewertungen eher darauf schließen ließen, dass es ein besonders guter Akku sein soll. |
![]() | Cetin2017-03-11 08:40:34 Shop schon immer mit super Service, mit der schnellsten Lieferung. |
![]() | thomas2017-03-05 12:18:45 |
![]() | Frank2017-02-16 13:55:48 Der absolut beste 26650 Akku! |
iJoy INR26650 High Drain 40A - 4200 mAh Artikel enthält kein Nikotin
Der momentan beste 26650er Hochleistungsakku aus dem Hause iJoy. Für extreme Leistungen im Bereich E-Zigarette geeignet.
Technische Daten: Hersteller: iJoy; Herstellerbezeichnung: INR26650; Li-Ion Akkuzelle unprotected (ungeschützt / ohne integrierte Schutzschaltung); FlatTop ohne Nuppel (flacher Pluspol); Nennspannung: 3.6 - 3.7 Volt ; Kapazität: 4200 mAh; Entladestrom: 40 Ampere (A) Dauerlast / 85 Ampere (A) kurzfristig; Länge: 65.11 mm (+/- 0,2 mm); Durchmesser: 26.22 mm (+/- 0,1 mm); Kein Memory-Effekt; Geringe Selbstentladung
* Alle Preise inklusive MwSt. zuzüglich Versand